Fabric name: Artificial Silk
Style type: Suit
Pattern: Geometry
Craft: Printing
Style type: Suit
Pattern: Geometry
Craft: Printing
Size chart(in) | ||||||
Size | Bust | Waist | Length | Pants | Hips | Sleeve |
S | 37.01 | 25.98 | 25.20 | 39.76 | 40.16 | 26.38 |
M | 38.58 | 27.56 | 25.59 | 40.16 | 41.73 | 26.77 |
L | 40.16 | 29.13 | 25.98 | 40.55 | 43.31 | 27.17 |
XL | 41.73 | 30.71 | 26.38 | 40.94 | 44.88 | 27.56 |
XXL | 43.31 | 32.28 | 26.77 | 41.34 | 46.46 | 27.95 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |